Our parks
InvestInvent Wind Energy Fund
InvestInvent Wind Energy Fund
Aube I
Grand Est, France
Turbines | Vestas V90 |
Number | 16 |
Capacity | 32,00 MW |
Operator | Geredis |
Fund's share in the wind farm: 39 %
Bärweiler
Rhineland-Palatinate, Germany
Turbines | Vestas V126 |
Number | 2 |
Capacity | 6.60 MW |
Operator | Westnetz GmbH |
Fund's share in the wind farm: 100 %
Birkholz
Brandenburg, Germany
Turbines | Vestas V90 |
Number | 2 |
Capacity | 4.00 MW |
Operator | E.DIS Netz GmbH |
Fund's share in the wind farm: 100 %
Boddin
Brandenburg, Germany
Turbines | Nordex N149 |
Number | 1 |
Capacity | 4.20 MW |
Operator | E.DIS Netz GmbH |
Fund's share in the wind farm: 100 %
Dübrichen-Priessen
Brandenburg, Germany
Turbines | Vestas V90 |
Number | 4 |
Capacity | 8.00 MW |
Operator | envia Verteilnetz GmbH |
Fund's share in the wind farm: 100 %
Elchweiler
Rhineland-Palatinate, Germany
Turbines | Vestas V112 |
Number | 1 |
Kapazität | 3.08 MW |
Betreiber | Westnetz GmbH |
Anteil des Fonds am Windpark: 100 %
Gross Bisdorf II
Mecklenburg-West Pomerania, Germany
Turbines | Vestas V112 |
Number | 2 |
Capacity | 6.00 MW |
Operator | E.DIS Netz GmbH |
Fund's share in the wind farm: 100 %
Gross Niendorf
Schleswig-Holstein, Germany
Turbines | GE Wind GE 3.8-130 |
Number | 2 |
Capacity | 7.60 MW |
Operator | Schleswig-Holstein Netz AG |
Fund's share in the wind farm: 100 %
Hambuch
Rhineland-Palatinate, Germany
Turbines | Nordex N117 |
Number | 1 |
Capacity | 2.40 MW |
Operator | Westnetz GmbH |
Fund's share in the wind farm: 100 %
Hohengüstow
Brandenburg, Germany
Turbines | GE Wind GE 3.2-130 |
Number | 3 |
Capacity | 9.69 MW |
Operator | E.DIS Netz GmbH |
Fund's share in the wind farm: 100 %
Kraasa
Thuringia, Germany
Turbines | Enercon E82, Vestas V112 |
Number | 3 |
Capacity | 8.45 MW |
Operator | MITNETZ Strom GmbH |
Fund's share in the wind farm: 100 %
La Croix de la Pile
Nouvelle-Aquitaine, France
Turbines | Siemens Gamesa G114 |
Number | 5 |
Capacity | 10.50 MW |
Operator | Centrales Next |
Fund's share in the wind farm: 100 %
Lage
North Rhine-Westphalia, Germany
Turbines | Senvion MM92 |
Number | 4 |
Capacity | 8.20 MW |
Operator | E.ON Westfalen Weser AG |
Fund's share in the wind farm: 100 %
Lieger Wald
Rhineland-Palatinate, Germany
Turbines | Vestas V126 |
Number | 5 |
Capacity | 16.50 MW |
Operator | Westnetz GmbH |
Fund's share in the wind farm: 100 %
Metzenhausen
Rhineland-Palatine, Germany
Turbines | Vestas V126 |
Number | 3 |
Capacity | 10.00 MW |
Operator | Westnetz GmbH |
Fund's share in the wind farm: 100 %
Monterfil
Bretagne, France
Turbines | Nordex N117 |
Number | 3 |
Capacity | 11.03 MW |
Operator | Centrales Next |
Fund's share in the wind farm: 100 %
Nateln
Lower Saxony, Germany
Turbines | Senvion MD77 |
Number | 4 |
Capacity | 6.00 MW |
Operator | E.ON Netz GmbH |
Fund's share in the wind farm: 100 %
Neuss
North Rhine-Westphalia, Germany
Turbines | Enercon E92 |
Number | 2 |
Capacity | 4.70 MW |
Operator | Westnetz GmbH |
Fund's share in the wind farm: 100 %
Neuvy-Bouin
Nouvelle-Aquitaine, France
Turbines | Vestas V90 |
Number | 5 |
Capacity | 10.00 MW |
Operator | Électricité de France EDF |
Fund's share in the wind farm: 100 %
Oelerse VII
Lower Saxony, Germany
Turbines | Enercon E82 |
Number | 4 |
Capacity | 9.20 MW |
Operator | Avacon Netz GmbH |
Fund's share in the wind farm: 100 %
Oelerse VIII
Lower Saxony, Germany
Turbines | Enercon E92, Vestas V112 |
Number | 3 |
Capacity | 8.00 MW |
Operator | Stadtwerke Lehrte GmbH |
Fund's share in the wind farm: 100 %
Oelsig
Brandenburg, Germany
Turbines | Vestas V90 |
Number | 4 |
Capacity | 8.00 MW |
Operator | envia Verteilnetz GmbH |
Fund's share in the wind farm: 100 %
Oyten-Ost
Lower Saxony, Germany
Turbines | Vestas V52 |
Number | 4 |
Capacity | 3.40 MW |
Operator | EWE Netz GmbH |
Fund's share in the wind farm: 100 %
Radegast
Mecklenburg-West Pomerania, Germany
Turbines | Enercon E70 |
Number | 1 |
Capacity | 2.30 MW |
Operator | E.DIS Netz GmbH |
Fund's share in the wind farm: 100 %
Rotteldorf-Trattendorf
Saxony-Anhalt, Germany
Turbines | Vestas V90, V80, V52 |
Number | 4 |
Capacity | 6.85 MW |
Operator | MITNETZ Strom GmbH |
Fund's share in the wind farm: 100 %
Schwüblingsen
Lower Saxony, Germany
Turbines | Vestas V112, V126 |
Number | 2 |
Capacity | 6.60 MW |
Operator | Avacon Netz GmbH |
Fund's share in the wind farm: 100 %
Undenheim
Rhineland-Palatinate, Germany
Turbines | Enercon E92 |
Number | 3 |
Capacity | 7.05 MW |
Operator | EWR Netz GmbH |
Fund's share in the wind farm: 100 %
Vernoux-en-Gâtine
Nouvelle-Aquitaine, France
Turbines | Vestas V90 |
Number | 4 |
Capacity | 8.00 MW |
Operator | Geredis |
Fund's share in the wind farm: 100 %
Campanario I
Castilla-La Mancha, Spain
Solar module | Risen Ti RSM144-6-380M |
Number | 104'608 |
Capacity | 39.75 MW |
Operator | N/A |
Fund's share in the solar farm: 74 %
Villanueva Uno
Castilla-La Mancha, Spain
Solar module | RISEN RSM132 |
Number | 77’664 |
Capacity | 49.98 MW |
Operator | N/A |
Fund's share in the solar farm: 80 %